دليل القياسات
دليل قياسات فساتين طرز
| المقاس | الطول | العرض | طول الكم | عرض الكم (الزند) |
| 50 | 50 | 21 | 25 | 8.5 |
| 52 | 52 | 22 | 26 | 9 |
| 54 | 54 | 23 | 27 | 9.5 |
| 56 | 56 | 25 | 28 | 9.5 |
| 58 | 58 | 26 | 29 | 10 |
| 60 | 60 | 27 | 30 | 10.5 |
| 40 | 40 | 17 | 20 | 6.5 |
| 42 | 42 | 17 | 21 | 7 |
| 44 | 44 | 18 | 22 | 7.5 |
| 46 | 46 | 19 | 23 | 8 |
| 48 | 48 | 20 | 24 | 8 |
نوع القَصّة (المقاس)
| نوع القَصّة | المقاس |
| ربع كلوش | 44 |
| نص كلوش | 56 |
| كلوش | 66 |
| دبل كلوش | 80 |
| A line | 36 |
ملاحظات مهمة
- جميع القياسات المحدّدة بالإنش.
- الطول يُقاس من الكتف إلى أسفل الكاحل.
- العرض يُقاس من الإبط إلى الإبط الآخر.
- الكم يُقاس من بداية الكتف أسفل الرقبة إلى اليد.
- طول الطرحة مترين وعرضها 75 سم.
- قد يزيد الطول والعرض نصف إنش لتحسين قياس بعض الأقمشة.